Leírás és Paraméterek
- Kiemelten szemkímélő – A kép kevésbé torz, a szem lassabban fárad el.
- Megbízható automata elsötétedés – Négy szenzor gondoskodik a biztonságos, pontos elsötétítésről
- Kiváló működés gyenge ívfény esetén is – Ideális alacsony áramerősségnél vagy AWI-hegesztésnél
- Egyszerű beállítás – A paraméterek és funkciók közvetlenül a szűrőkazettán keresztül, intuitív módon állíthatók
- Maximális kényelem – Ergonomikus, többpontos állítható fejpánt „Butterfly” párnázással, amely kényelmes viseletet biztosít nyomáspontok nélkül
- Tartós, ütésálló kivitel – Erős, mechanikai hatásoknak ellenálló sisakhéj hosszú élettartammal
- Beépített napelemek és cserélhető akkumulátor a folyamatos működéshez
- Megbízható energiaellátás
Felhasználási területek
- MMA (elektródás kézi ívhegesztés)
- MIG/MAG
- AWI AC/DC (10A-tól)
- AWI AC/DC impulzus (10A-tól)
- Plazmavágás
- Plazmahegesztés
- Csiszolás
| Optikai osztály | 1/1/1/2 – tiszta, torzításmentes kép |
| Látómező mérete | 100 × 59,5 mm – teljes kontroll az ív és varrat felett |
| Szűrőkazetta mérete | 133 × 114 × 10 mm – megbízható védelem |
| Külső védőlencse méret | 145,51 × 135,45 mm |
| Belső védőlencse méret | 105,3 × 65,8 mm |
| Érzékelők száma | 4 nagy érzékenységű szenzor |
| Világos állapot (DIN) | 3,5 – kényelmes látás pihenő módban |
| Sötét állapot (DIN) | fokozatmentesen állítható:vágás 5–9, hegesztés 9–13 |
| Be- és kikapcsolás | automatikus – maximális kényelem |
| Érzékenység beállítása | fokozatmentes, egyéni igényhez igazítható |
| UV/IR védelem | FW 16 szintű védelem |
| Tápellátás | napelem + CR2450 lítium elem – hosszú élettartam |
| Kapcsolási idő | < 1/10 000 s ± 20% – villámgyors reakció |
| Késleltetés (Delay) | 0,1–1 s között fokozatmentesen állítható |
| Csiszoló üzemmód | beépített, többcélú felhasználáshoz |
| Vágó üzemmód | elérhető, precíz vágásokhoz |
| Üzemi hőmérséklet | -5 °C – +65 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 °C – +70 °C |
| Anyag | Ütésálló, tartós műanyag |
| Tömeg | 546 g – könnyű, kényelmes viselet |
| Tanúsítás | ANSI Z87.1, CE |
